M7131是潜心研发的高性能超高频读写模块,模块大范围可调输出功率可达到0dBm~+33dBm,M7131拥有行业多标签算法,模块自适应,识别标签极速的优势,在单标签读取秒速可稳定达800次/秒以上(特定模式下);密集标签群读性能超强,超过1千张标签场景下,5秒可读取超过1千张标签。同时,M7131采用紧凑的结构设计,体积小巧(56.5*36.0*4.2 mm),且其工作电压为宽电压设计(DC4.0~5.5V),适用于各类手持机和固定设备中。
1)提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API), 易与软件集成;
2)采用集成化射频芯片,模块性能稳定,适合较恶劣的高要求应用环境;
3)采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
4)模块体积业界最小,宽电压设计;
5)为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
6)具有高精度返回信号强度(RSSI)。
产品技术参数
名 称 | M7131 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段902~928MHz) |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… |
工作电压 | DC4.0V~5.5V |
峰值工作电流 | ≤2.5A |
待机电流 | ≤20mA |
休眠电流 | ≤1mA |
射频端口最大输出功率 | 33dBm |
工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) |
储存温度 | -40℃~85℃ |
最大接收灵敏度 | -82dbm |
天线接口阻抗 | 50Ω |
串口通信参数 | 波特率可调(默认115200bps),奇偶位:无, 数据位:8位,停止位:1位 |
功率输出设置 | 0~33dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认33dBm) |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高温自动保护功能 | 支持 |
电源使能 | 支持 |
GPIO接口 | 支持 |
天线接口 | MMCX |
天线检测功能 | 支持 |
FPC接口 | 10PIN/1.0mm/上接 |
可选开发板套件 | 本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期; 单通道读写模块开发板外围接口:RS-232; 开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根;开发板尺寸:22.0*12.0*3.5CM; 注:开发板相关配置须另购; |
管 脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | UART TX | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
2 | UART RX | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
3 | GPIO3 | 保留位 |
4 | GPIO2 | 保留位 |
5 | GPIO1 | 保留位 |
6 | P_EN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M7131模块进入休眠状态; |
7 | GND | GND |
8 | GND | GND |
9 | VCC | 直流供电,输入电压为4.0V~5.5V,M7131在5V供电下最大工作电流为2.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流; |
10 | VCC | 直流供电,输入电压为4.0V~5.5V,M7131在5V供电下最大工作电流为2.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流; |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型;
图1 M7131外观尺寸图
图2 M7173产品实物图
技术支持邮箱:pf@sanray.cn
深圳市迅远科技有限公司版权所有
工信部备案:粤ICP备16014917号-1 粤公网安备 44030502000466号
业务咨询、商务合作 袁小姐 手机: 13751190480-微信同号 Q Q:972133630 李小姐 手机:15811800883-微信同号 Q Q:2082231082 座机:0755 - 88363356 | 技术支持 |
| |
公司地址:深圳市宝安区新安街道群力二路1号深圳民俗文化产业园二楼205-208 业务合作邮箱:[email protected] 技术支持邮箱:[email protected] |
事业二部
大区营销总监
田先生:17746584629
营销经理
袁小姐:13751190480
事业一部
营销总监
彭小姐:13537699445
营销经理
卢 生:13425156200
李小姐:15811800883
李 生1:18520225301
李 生2:13823213215